Jet Biofil細胞培養角瓶
產品特點:
*一次性細胞培養瓶,瓶體設計獨特,適用於實驗室中等規模細胞和組織培養。
*5種容量規格可選:25、50、250、600和850ml
*表面處理和未處理兩種選擇
*厚度均勻,表面無畸變
*上部三角形而下部加寬的外型設計,增加擺放穩定性
*密封蓋、濾膜蓋兩種規格供選擇
*精確設計的瓶蓋可快速旋轉
*成角度的瓶頸,方便移液管和細胞剷出入
*瓶頸附近的磨砂區域,方便文字書寫
*可疊放,更有效的利用培養箱空間
*兩側面均有容量刻度
*經過嚴格的氣密性測試
*伽瑪射線滅菌
*無DNase,RNase,無熱原、無內毒素




細胞培養瓶,TC處理
| 編號 | 容量(mL) | 細胞培養面積(cm²) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型 | 最大工作容量(mL) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
| TCF011025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 密封蓋 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF012025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 濾膜蓋 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF011050 | 50 | 25.0 | 5.0-7.5 | 密封蓋 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF012050 | 50 | 25.0 | 5.0-7.5 | 濾膜蓋 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF011250 | 250 | 75.0 | 15.0-22.5 | 密封蓋 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
| TCF012250 | 250 | 75.0 | 15.0-22.5 | 濾膜蓋 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
| TCF011150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 密封蓋 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
| TCF022150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 濾膜蓋 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
| TCF011175 | 600 | 175.0 | 35.0-52.5 | 密封蓋 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
| TCF012175 | 600 | 175.0 | 35.0-52.5 | 濾膜蓋 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
| TCF011600 | 600 | 182.0 | 36.4-54.6 | 密封蓋 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF012600 | 600 | 182.0 | 36.4-54.6 | 濾膜蓋 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF111600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 密封蓋 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF112600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 濾膜蓋 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF011225 | 850 | 225.0 | 60.0-90.0 | 密封蓋 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
| TCF012225 | 850 | 225.0 | 60.0-90.0 | 濾膜蓋 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
| TCF011850 | 850 | 300.0 | 60.0-90.0 | 密封蓋 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
| TCF012850 | 850 | 300.0 | 60.0-90.0 | 濾膜蓋 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
細胞培養瓶,CellATTACH ®超親水處理
| 編號 | 容量(mL) | 細胞培養面積(cm²) | 表面 | 最大工作容量(mL) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型 | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
| CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH ®超親水錶面 | 8.0 | 2.5 – 3.8 | 密封蓋 | Y | 10 | 200 |
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 – 3.8 | 濾膜蓋 | Y | 10 | 200 | |
| CAF011050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0 – 7.5 | 密封蓋 | Y | 10 | 200 | |
| CAF012050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0- 7.5 | 濾膜蓋 | Y | 10 | 200 | |
| CAF011250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 – 22.5 | 密封蓋 | Y | 5 | 100 | |
| CAF012250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 – 22.5 | 濾膜蓋 | Y | 5 | 100 | |
| CAF011600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 – 54.6 | 密封蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF012600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 – 54.6 | 濾膜蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF111600 | 600 | 182.0(加高型) | 200.0 | 36.4 – 54.6 | 密封蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF112600 | 600 | 182.0(加高型) | 200.0 | 36.4 – 54.6 | 濾膜蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF011850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 – 90.0 | 密封蓋 | Y | 3 | 18 | |
| CAF012850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 – 90.0 | 濾膜蓋 | Y | 3 | 18 |