
特徵trait
🧬獨特的超親水錶面處理技術,能為細胞提供更好的吸附性,促進細胞快速貼壁生長,提高產量
🧬能提供更持續、均一的細胞吸附,可用於原代細胞、神經元細胞、幹細胞以及其他對培養表面親水性有更高、更苛刻要求的難養細胞的貼壁培養
🧬使細胞快速適應無血清或少血清培養環境,滿足需要排除血清成分乾擾或降低血清濃度實驗的需求,節省細胞培養花費
產品介紹 Product introduction
ellATTACH 超親水細胞培養表面系列產品,透過在培養裝置表面引入極性基團,可形成持久、穩定的超親水錶面,避免了不穩定、費時、昂貴的生物包被過程,可實現多種類型細胞在不同培養條件下的良好貼壁生長,提高細胞產量。
產品資訊Ordering information
細胞培養瓶,CellATTACH ®超親水處理
| 目錄號 | 容量(mL) | 細胞培養表面積(cm²) | 建議工作容量(mL) | 最大工作容量(mL) | 蓋類型 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個箱 |
| CAF011025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.75 | 8 | 密封蓋 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.75 | 8 | 濾膜蓋 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | 是 | 10 | 200 |
| CAF011050 | 50 | 25 | 5-7.5 | 17.5 | 密封蓋 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
| CAF012050 | 50 | 25 | 5-7.5 | 17.5 | 濾膜蓋 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | 是 | 10 | 200 |
| CAF011250 | 250 | 75 | 15-22.5 | 60 | 密封蓋 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
| CAF012250 | 250 | 75 | 15-22.5 | 60 | 濾膜蓋 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | 是 | 5 | 100 |
| CAF011600 | 600 | 182 | 36.4-54.6 | 125 | 密封蓋 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
| CAF012600 | 600 | 182 | 36.4-54.6 | 125 | 濾膜蓋 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
| CAF111600 | 600 | 182(加高) | 36.4-54.6 | 200 | 密封蓋 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
| CAF112600 | 600 | 182(加高) | 36.4-54.6 | 200 | 濾膜蓋 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | 是 | 5 | 40 |
| CAF011850 | 850 | 300 | 60-90 | 200 | 密封蓋 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
| CAF012850 | 850 | 300 | 60-90 | 200 | 濾膜蓋 | 269.2 | 166.0 | 47 | 29.5 | 是 | 3 | 18 |
細胞培養皿,CellATTACH ®超親水處理
| 目錄號 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 培養面積(cm²) | 建議工作容量(mL) | 個/袋 | 個/箱 |
| CAD010035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 240 |
| CAD010060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 4-7 | 10 | 240 |
| CAD010070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 6-11 | 10 | 240 |
| CAD010090 | 90 | 16.9 | 55.0 | 10-18 | 10 | 240 |
| CAD010100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 12-20 | 10 | 240 |
| CAD010150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 5 | 80 |
細胞培養板,CellATTACH ®表面處理,吸塑盒裝
| 目錄號 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/袋 | 個/箱 |
| CAP011006 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.90~2.90 | 1 | 100 |
| CAP011012 | 12 | 平底 | 6.8 | 0.76~1.14 | 1 | 100 |
| CAP011024 | 24 | 平底 | 3.5 | 0.38~0.57 | 1 | 100 |
| CAP011048 | 48 | 平底 | 1.6 | 0.19~0.29 | 1 | 100 |
| CAP011096 | 96 | 平底 | 0.4 | 0.08~0.20 | 1 | 100 |
| CAP012096 | 96 | U型底 | 0.3 | 0.08~0.20 | 1 | 100 |



