產品介紹 Product introduction
超濾離心管是一種將離心力和超濾技術相結合的一次性過濾裝置,在生物實驗中為蛋白質樣本的濃縮、脫鹽和緩衝交換提供可靠的數據,與層析、透析等方法相比,超濾離心管處理分子更加溫和,不需要有機萃取,不會導致濃縮蛋白變性,操作快速且簡單高效,在分離分子的同時,濃縮倍數得到了顯著,提高濃縮效率。潔特生物JetSpin
®超濾離心管煥新升級!過濾器濾膜採用優質的聚醚砜(PES)材料製成,具有蛋白質吸附低過濾速度快、回收率高等特性。垂直單面/雙面的結構與支撐骨位設計,可提供更大的過濾面積、更小的死體積、更牢固的結構,適應更高離心力要求的同時減少過程損失。
特徵trait
🧬垂直單面(0.5mL)/雙面(5mL、15mL)的結構設計,可提供最高至9.7cm 2的有效過濾面積
🧬15mL、50mL離心管管體帶有骨位支撐設計,過濾結構更牢固,同時超濾膜與支撐套緊密配合,可避免過度離心使膜乾燥或膜破裂。
🧬可在5-25min快速濃縮樣品,濃縮倍數達100倍以上
🧬死體積小,可最大程度地減少樣品在離心過程中的損失
🧬蛋白回收效率高達85%以上,可重複性高
🧬管體黑色刻度準確、並印有截留分子量標識及可書寫白色區域,方便標記與識別
🧬超濾膜以熱壓製程固定至過濾器中,可有效避免使用膠水帶來的化學溶出對樣本的污染,影響後續分析結果



產品資訊 Ordering information
| 目錄號 | 規格(mL) | 有效過濾面積(cm2) | 最大處理體積 | 滅菌 | MWCO(kDa) | 最大離心力(固定式轉子)xg | 最大離心力(擺桶式轉子)xg | 個/盒 | 個/箱 |
| FTT103105 | 0.5 | 0.65 | 固定式轉子0.5mL | 否 | 3 | 10000 | – | 25 | 300 |
| FTT105105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 5 | 10000 | – | 25 | 300 | |
| FTT110105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 10 | 10000 | – | 25 | 300 | |
| FTT130105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 30 | 10000 | – | 25 | 300 | |
| FTT150105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 50 | 10000 | – | 25 | 300 | |
| FTT100105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 100 | 10000 | – | 25 | 300 | |
| FTT103150 | 5.0 | 3.5 | 固定式轉子4mL 擺桶式轉子5mL | 否 | 3 | 5000 | 4000 | 24 | 96 |
| FTT105150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT110150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT130150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT150150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT100150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT403500 | 15.0 | 9.7 | 固定式轉子12mL 擺桶式轉子15mL | 否 | 3 | 5000 | 4000 | 8 | 96 |
| FTT503500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 3 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT405500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
| FTT505500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT410500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
| FTT510500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT430500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
| FTT530500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT450500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
| FTT550500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
| FTT400500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
| FTT500500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24 | 96 |







