產品介紹 Product introduction
細胞過濾網,其側面及底部由尼龍篩網構成,適用於製備流式細胞分析的樣本、血球的單細胞懸浮液,快速分離原代培養的細胞及來自組織的原代細胞等,也適用於預過濾含有直徑大於40μm 顆粒的溶液,及在細胞傳代培養、計數、分析或冷凍前進行細胞懸浮液的清潔等。
特徵trait
🧬底部由尼龍篩網構成,網孔平均分佈,提供一致可靠的實驗結果
🧬40、70、100um三種目徑可選,匹配不同顏色,方便區分
🧬頂端延伸邊緣可使用鑷子無菌操作
🧬外包裝凹槽設計,更方便取用
🧬模塑聚丙烯框架可著色標記,易於操作和分辨
🧬適配JET BIOFIL 50mL離心管以及250mL、225mL、500mL大容量錐形離心瓶
🧬輻照滅菌,SAL 10 -6
🧬無DNase/RNase,無熱原、無細胞毒性




產品資訊Ordering information
單一吸塑盒裝(適合JET BIOFIL 50mL離心管)
| 目錄號 | 規格 | 濾網直徑(mm) | 底部外徑(mm) | 顏色 | 滅菌 | 只/盒 | 只/箱 |
| CSS013040 | 40μm(330目) | 20.5 | 25.5 | 藍 | 是 | 50 | 200 |
| CSS013070 | 70μm(220目) | 20.5 | 25.5 | 白 | 是 | 50 | 200 |
| CSS013100 | 100μm(150目) | 20.5 | 25.5 | 黃 | 是 | 50 | 200 |
單一吸塑盒裝(適配250mL/225mL錐形離心瓶)
| 目錄號 | 規格 | 濾網直徑(mm) | 底部外徑(mm) | 顏色 | 滅菌 | 只/盒 | 只/箱 |
| CSS014040 | 40μm(330目) | 20.5 | 25.1 | 藍 | 是 | 50 | 200 |
| CSS014070 | 70μm(220目) | 20.5 | 25.1 | 白 | 是 | 50 | 200 |
| CSS014100 | 100μm(150目) | 20.5 | 25.1 | 黃 | 是 | 50 | 200 |
單一紙塑袋裝(適合JET BIOFIL 500mL錐形離心瓶)
| 目錄號 | 規格 | 濾網直徑(mm) | 底部外徑(mm) | 顏色 | 滅菌 | 只/盒 | 只/箱 |
| CSS015040 | 40μm(330目) | 30.7 | 35.7 | 藍 | 是 | 50 | 200 |
| CSS015070 | 70μm(220目) | 30.7 | 35.7 | 白 | 是 | 50 | 200 |
| CSS015100 | 100μm(150目) | 30.7 | 35.7 | 黃 | 是 | 50 | 200 |
單一吸塑盒裝(適合JET BIOFIL 500mL錐形離心瓶)
| 目錄號 | 規格 | 濾網直徑(mm) | 底部外徑(mm) | 顏色 | 滅菌 | 只/盒 | 只/箱 |
| CSS025040 | 40μm(330目) | 30.7 | 35.7 | 藍 | 是 | 50 | 200 |
| CSS025070 | 70μm(220目) | 30.7 | 35.7 | 白 | 是 | 50 | 200 |
| CSS025100 | 100μm(150目) | 30.7 | 35.7 | 黃 | 是 | 50 | 200 |



