
產品介紹 Product introduction
細胞培養瓶,是實驗室進行長時間細胞培養、大量細胞擴增和防污染的最適培養器皿。
未處理表面適用於懸浮細胞培養;TC處理表面,經過處理後聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用於常見細胞系的粘附和伸展。
CellATTACH ® 超親水處理表面屬於增強型表面,可以改善難養細胞的粘附和生長,同時可以實現如原代或轉染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。
特徵trait
🧬多種培養表面,滿足不同的培養需求
🧬疏水濾膜蓋可確保連續通氣,密封蓋旋轉1/4週即可透氣
🧬斜頸設計方便移液管和細胞刮刀進出
🧬低外形設計,疊放時更節省培養箱空間
🧬兩側面均有清晰的容量刻度
🧬瓶頸附近的磨砂區域,方便文字書寫
🧬100%經過嚴格的在線氣密性測試,確保無洩漏
🧬每個瓶底及包裝袋均有產品批號,便於質量追溯
🧬輻照滅菌,SAL 10 -6
🧬無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性
產品資訊Ordering information
細胞培養瓶,未處理
| 目錄號 | 容量(mL) | 細胞培養面積(cm²) | 最大工作容量(mL) | 蓋類型 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
| TCF001025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 密封蓋 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF002025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 濾膜蓋 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF001050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 密封蓋 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF002050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 濾膜蓋 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF001250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 密封蓋 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
| TCF002250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 濾膜蓋 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
| TCF001150 | 375 | 150.0 (U型) | 140.0 | 密封蓋 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 8 |
| TCF002150 | 375 | 150.0 (U型) | 140.0 | 濾膜蓋 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
| TCF001175 | 600 | 175.0 | 250.0 | 密封蓋 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
| TCF002175 | 600 | 175.0 | 250.0 | 濾膜蓋 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
| TCF001600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 密封蓋 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF002600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 濾膜蓋 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF101600 | 600 | 182.0 (加高型) | 200.0 | 密封蓋 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF102600 | 600 | 182.0 (加高型) | 200.0 | 濾膜蓋 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF001225 | 850 | 225.0 | 400.0 | 密封蓋 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
| TCF002225 | 850 | 225.0 | 400.0 | 濾膜蓋 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
| TCF001850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 密封蓋 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
| TCF002850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 濾膜蓋 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
細胞培養瓶,TC處理
| 目錄號 | 容量(mL) | 細胞培養面積(cm²) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型 | 最大工作容量(mL) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | 瓶口內徑(mm) | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
| TCF011025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 密封蓋 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF012025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 濾膜蓋 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF011050 | 50 | 25.0 | 5.0-7.5 | 密封蓋 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF012050 | 50 | 25.0 | 5.0-7.5 | 濾膜蓋 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
| TCF011250 | 250 | 75.0 | 15.0-22.5 | 密封蓋 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
| TCF012250 | 250 | 75.0 | 15.0-22.5 | 濾膜蓋 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Y | 5 | 100 |
| TCF011150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 密封蓋 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
| TCF022150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 濾膜蓋 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
| TCF011175 | 600 | 175.0 | 35.0-52.5 | 密封蓋 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
| TCF012175 | 600 | 175.0 | 35.0-52.5 | 濾膜蓋 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
| TCF011600 | 600 | 182.0 | 36.4-54.6 | 密封蓋 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF012600 | 600 | 182.0 | 36.4-54.6 | 濾膜蓋 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF111600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 密封蓋 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF112600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 濾膜蓋 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
| TCF011225 | 850 | 225.0 | 60.0-90.0 | 密封蓋 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
| TCF012225 | 850 | 225.0 | 60.0-90.0 | 濾膜蓋 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
| TCF011850 | 850 | 300.0 | 60.0-90.0 | 密封蓋 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
| TCF012850 | 850 | 300.0 | 60.0-90.0 | 濾膜蓋 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
細胞培養瓶,CellATTACH ®超親水處理
| 目錄號 | 容量(mL) | 細胞培養面積(cm²) | 表面 | 最大工作容量(mL) | 建議工作容量(mL) | 蓋類型 | 滅菌 | 個/袋 | 個/箱 |
| CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH ®超親水錶面 | 8.0 | 2.5 – 3.8 | 密封蓋 | Y | 10 | 200 |
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 – 3.8 | 濾膜蓋 | Y | 10 | 200 | |
| CAF011050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0 – 7.5 | 密封蓋 | Y | 10 | 200 | |
| CAF012050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0- 7.5 | 濾膜蓋 | Y | 10 | 200 | |
| CAF011250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 – 22.5 | 密封蓋 | Y | 5 | 100 | |
| CAF012250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 – 22.5 | 濾膜蓋 | Y | 5 | 100 | |
| CAF011600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 – 54.6 | 密封蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF012600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 – 54.6 | 濾膜蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF111600 | 600 | 182.0(加高型) | 200.0 | 36.4 – 54.6 | 密封蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF112600 | 600 | 182.0(加高型) | 200.0 | 36.4 – 54.6 | 濾膜蓋 | Y | 5 | 40 | |
| CAF011850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 – 90.0 | 密封蓋 | Y | 3 | 18 | |
| CAF012850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 – 90.0 | 濾膜蓋 | Y | 3 | 18 |












