細胞培養盤
🧬規格:單孔 4孔 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
🧬底型:平底 U底
🧬表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH ®超親水處理表面
🧬包裝:吸塑盒裝 紙塑袋裝
材質material
🧬聚苯乙烯(PS)
🧬符合USP Class VI標準
特徵trait
🧬板底厚度均勻、孔徑大小均一
🧬U底適合懸浮培養,化學及分析實驗或是保存樣品,可拆96孔板適用於相關分析實驗
🧬材質透明,易於顯微鏡觀察
🧬板蓋與板體鬆緊適中,可有效防止細胞培養過程中培養基的污染與蒸發損耗
🧬單向蓋,便於拿握,減少失誤,符合人體工學設計
🧬可防止交叉污染的孔邊設計,字母數字標號,便於區分識別,方便記錄
🧬可疊放,節省空間,兼容性好,能兼容絕大多數多孔板儀器設備
🧬每個板側及包裝袋均有產品批號,便於質量追溯
🧬獨立吸塑盒裝或紙塑袋裝
🧬輻照滅菌袋,SAL 10 -6,無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性

產品介紹 Product introduction
為確保不同細胞培養及培養後的分析能獲得最佳結果,包括細胞轉染、免疫螢光、克隆形成等,我們為您提供多種孔徑、多種表面的高品質細胞板。未處理表面適用於懸浮細胞培養;TC處理表面,處理後聚苯乙烯表面具有較好的親水性,適用於常見細胞系的接觸和延伸;CellATTACH ® 超親水處理表面屬於增強型表面,可以改善難養的細胞的貼壁和生長,同時可以實現如原代或轉染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。




產品資訊Ordering information
細胞培養盤,TC處理,吸塑盒裝 (店長推薦)
| 目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容積(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm 2) | 個/盒 | 個/箱 |
| TCP011001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 1 | 100 |
| TCP011004 | TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 1.96 | 1 | 100 |
| TCP011006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
| TCP011012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
| TCP011024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
| TCP011048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
| TCP011096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
| TCP012096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
| TCP011384 | TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 1 | 100 |
細胞培養盤,未TC處理,吸塑盒裝
| 目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容積(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/盒 | 個/箱 |
| TCP001001 | 未TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 1 | 100 |
| TCP001004 | 未TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 1 | 100 |
| TCP001006 | 未TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 1 | 100 |
| TCP001012 | 未TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 1 | 100 |
| TCP001024 | 未TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1 | 100 |
| TCP001048 | 未TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 1 | 100 |
| TCP001096 | 未TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
| TCP002096 | 未TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 1 | 100 |
| TCP001384 | 未TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 1 | 100 |
細胞培養盤,CellATTACH ®表面處理,吸塑盒裝
| 目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容積(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm 2) | 個/盒 | 個/箱 |
| CAP011006 | CellATTACH®超親水處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
| CAP011012 | CellATTACH®超親水處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
| CAP011024 | CellATTACH®超親水處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
| CAP011048 | CellATTACH®超親水處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
| CAP011096 | CellATTACH®超親水處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
| CAP012096 | CellATTACH®超親水處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
細胞培養盤,TC處理,紙塑袋裝
| 目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容積(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm 2) | 個/袋 | 個/袋 |
| TCP010001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 1 | 200 |
| TCP010006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 200 |
| TCP010012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 200 |
| TCP010024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 200 |
| TCP010048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 200 |
| TCP010096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 200 |
| TCP020096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 200 |
細胞培養盤,未TC處理,紙塑袋裝
| 目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容積(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/袋 | 個/箱 |
| TCP000001 | 未處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 1 | 200 |
| TCP000006 | 未處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 1 | 200 |
| TCP000012 | 未處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 1 | 200 |
| TCP000024 | 未處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1 | 200 |
| TCP000048 | 未處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 1 | 200 |
| TCP000096 | 未處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 1 | 200 |
| TCP210096 | 未處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.072~0.2 | 1 | 200 |



