


特徵trait
🧬表提供多種薄膜材質以及多種規格,滿足客戶不同實驗需求
🧬傾斜的軟管接頭更易於連接真空管路
🧬上杯配GL-45螺紋,適合大多數玻璃和塑料培養基儲液瓶
🧬良好的透明度,刻度清晰,便於觀察容量*PES Express過濾
🧬速度更快,堵塞率更低
🧬每個包裝袋均有產品批號 ,便於質量比質量
產品資訊Ordering information
| 目錄號 | 膜材料 | 孔徑(μm) | 容量(mL) | 膜直徑(mm) | 個/袋 | 個/箱 |
| FPV113150 | PVDF | 0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV113250 | PVDF | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV113500 | PVDF | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FPV113000 | PVDF | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FPV213150 | PVDF | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV213250 | PVDF | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV213500 | PVDF | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FPV213000 | PVDF | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FPV413150 | PVDF | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV413250 | PVDF | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPV413500 | PVDF | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FPV413000 | PVDF | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FMC211150 | MCE | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FMC211250 | MCE | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FMC211500 | MCE | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FMC211000 | MCE | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FMC411150 | MCE | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FMC411250 | MCE | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FMC411500 | MCE | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FMC411000 | MCE | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FPE214150 | PES | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPE214250 | PES | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPE214500 | PES | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FPE214000 | PES | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FPE414150 | PES | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPE414250 | PES | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FPE414500 | PES | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FPE414000 | PES | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FPE254250 | ES Express快流速 | 0.22 | 250 | Φ75 | 1 | 24 |
| FNY212150 | NYLON | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FNY212250 | NYLON | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FNY212500 | NYLON | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FNY212000 | NYLON | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FNY412150 | NYLON | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FNY412250 | NYLON | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FNY412500 | NYLON | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FNY412000 | NYLON | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FCA216150 | CA | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FCA216250 | CA | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FCA216500 | CA | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FCA216000 | CA | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| FCA416150 | CA | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 24 |
| FCA416250 | CA | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 24 |
| FCA416500 | CA | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 24 |
| FCA416000 | CA | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 24 |
| SCA217150 | SFCA | 0.22 | 150 | Φ 50 | 1 | 24 |
| SCA217250 | SFCA | 0.22 | 250 | Φ 50 | 1 | 24 |
| SCA217500 | SFCA | 0.22 | 500 | Φ 75 | 1 | 24 |
| SCA217000 | SFCA | 0.22 | 1000 | Φ 91 | 1 | 24 |
| SCA417150 | SFCA | 0.45 | 150 | Φ 50 | 1 | 24 |
| SCA417250 | SFCA | 0.45 | 250 | Φ 50 | 1 | 24 |
| SCA417500 | SFCA | 0.45 | 500 | Φ 75 | 1 | 24 |
| SCA417000 | SFCA | 0.45 | 1000 | Φ 91 | 1 | 24 |
真空式過濾器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)製成,利用真空泵提供壓力差,用於組織培養液和其他實驗室流體溶液的大量過濾,樣品處理量可達數升,過濾後的樣品可直接以無菌的收集瓶保存。
