產品介紹 Product introduction
一次性抽吸移液管,透明無刻度的設計可在液體吸取過程中方便觀察。無濾芯設計可滿足連續抽取廢液。其中,1、2、5、10mL 移液管採用拉伸方式成管,10、25、50和100mL 移液管管頭/管嘴以超音波焊接方式與管體連接。
特徵trait
🧬多種容量規格可選
🧬透明無刻度,方便觀察
🧬經過嚴格的完整性測試
🧬1mL、2mL、5mL、10mL 移液管採用拉伸方式成管;10mL、25mL、50mL和100mL 移液管管頭/管嘴以超音波焊接方式與管體連接
🧬優化的管尾適配市面上常見的各種帶有橡膠適配頭的移液器
🧬多種包裝方式可選,紙塑或塑塑包裝,可撕開或穿透,便於操作;大包裝易於批量使用,減少包裝廢棄物
🧬每個包裝都有獨立的產品批號,方便品質追溯
🧬輻照滅菌和非滅菌可選,輻照滅菌SAL 10-6
🧬無DNase/RNase,無熱原



產品資訊Ordering information
一次性抽吸移液管,大包裝
| 目錄號 | 容量(mL) | 長度(mm) | 滅菌 | 支/袋 | 支/箱 |
| GSP000001 | 1 | 268.5 | 是 | 25 | 1000 |
| GSP000002 | 2 | 270.0 | 是 | 25 | 1000 |
| GSP000005 | 5 | 341.0 | 是 | 25 | 400 |
| GSP000010 | 10 | 346.3 | 是 | 25 | 400 |
| GSP000025 | 25 | 308.5 | 是 | 10 | 150 |
| GSP000050 | 50 | 346.6 | 是 | 10 | 100 |
| GSP000100 | 100 | 346.8 | 是 | 10 | 60 |
| GSP001001 | 1 | 268.5 | 否 | 25 | 1000 |
| GSP001002 | 2 | 270.0 | 否 | 25 | 1000 |
| GSP001005 | 5 | 341.0 | 否 | 25 | 400 |
| GSP001010 | 10 | 346.3 | 否 | 25 | 400 |
| GSP001025 | 25 | 308.5 | 否 | 10 | 150 |
| GSP001050 | 50 | 346.6 | 否 | 10 | 100 |
| GSP001100 | 100 | 346.8 | 否 | 10 | 60 |
一次性抽吸移液管,獨立紙塑包裝
| 目錄號 | 容量(mL) | 長度(mm) | 滅菌 | 支/袋 | 支/箱 |
| GSP100001 | 1 | 268.5 | 是 | 1 | 500 |
| GSP100002 | 2 | 270.0 | 是 | 1 | 500 |
| GSP100005 | 5 | 341.0 | 是 | 1 | 200 |
| GSP100010 | 10 | 346.3 | 是 | 1 | 200 |
| GSP100025 | 25 | 308.5 | 是 | 1 | 150 |
| GSP100050 | 50 | 346.6 | 是 | 1 | 100 |
| GSP100100 | 100 | 346.8 | 是 | 1 | 50 |
一次性抽吸移液管,獨立紙塑包裝加裝內袋
| 目錄號 | 容量(mL) | 長度(mm) | 滅菌 | 支/袋 | 支/箱 |
| GSP200001 | 1 | 268.5 | 是 | 100 | 600 |
| GSP200002 | 2 | 270.0 | 是 | 100 | 500 |
| GSP200005 | 5 | 341.0 | 是 | 50 | 200 |
| GSP200010 | 10 | 346.3 | 是 | 50 | 200 |
| GSP200025 | 25 | 308.5 | 是 | 50 | 150 |
| GSP200050 | 50 | 346.6 | 是 | 30 | 90 |
| GSP200100 | 100 | 346.8 | 是 | 10 | 50 |
10 mL一次性抽吸移液管,拉伸管
| 目錄號 | 容量(mL) | 長度(mm) | 滅菌 | 包裝 | 支/袋 | 支/箱 |
| GSP002010 | 10 | 303.4 | 是 | 塑/塑 | 25 | 400 |
| GSP003010 | 10 | 303.4 | 否 | 塑/塑 | 25 | 400 |
| GSP101010 | 10 | 303.4 | 是 | 紙/塑 | 1 | 200 |
| GSP201010 | 10 | 303.4 | 是 | 紙/塑 | 50 | 200 |




