



🧬正常工作條件:
環境溫度 :10°C~ 30°C
相對濕度 :≤70%
輸入電源 :AC100 ~ 240
交流頻率 :50HZ/60HZ
輸出電源 :24V 6.25A 150W
注意:儀器使用之前,請確認工作條件是否滿足上述要求
🧬產品描述:
低溫乾浴器金屬浴是採用先進的微電腦控制的金屬浴,可選擇多種金屬塊適用于各種離心管,可廣泛應用於樣 品的保存、各種酶的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
🧬運輸貯存條件:
環境溫度:-20°C 〜+55°C
相對濕度:<80%
| 型號 | SMB-C | SMB-H | SMB-PC | SMB-MH |
| 程式設計功能 | — | — | 可編程 | — |
| 水平振幅 | — | 一 | – | 3mm |
| 轉速範圍 | — | — | – | 200-2000rpm |
| 溫控範圍 | 0-100°C | 室溫 +5°C -100°C | 0-100℃ | 室溫 +5°C -100℃ |
| 溫度設定範圍 | 0-100℃ | +5℃ -100°C | 0-100℃ | 室溫 +5eC -100℃ |
| 定時範圍 | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
| 模組溫度穩定性@40-100°C | ≦ ±0.5°C | ≦ ±0.5℃ | ≦ ±0.5°C | ≦ ±0.5℃ |
| 模組溫度均勻性@40°C | ≦ ±0.3°C | ≦ +0.3℃ | ≦ ±0.3°C | ≦ ±0.5℃ |
| 模組溫度均勻性〉@40°C | ≦ ±0.5°C | ≦ ±0.5℃ | ≦ ±0.5°C | ≦ ±0.5℃ |
| 溫度顯示精度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| 升降速度 | ≦15min (20°C-100℃) | ≦15min (2OeC-100°C) | ≦15min(20T-100℃) | <15min(室溫-100℃) |
| 樣本處理量 | 一個標準模組 | 一個標準模組 | 一個標準模組 | 一個標準模組 |
| 輸入電源 | AC100V/AC220V 50Hz/60Hz | AC 100V/AC 220V 50Hz/60Hz | AC 100V/AC 220V 50Hz/60Hz | AC 100V/AC 220V 50Hz/60Hz |
| 功率 | 150W | 150W | 150W | 216W |
| 保險絲 | 250V/3A | 250V/3A | 250V/3A | 250V/3A |
| 外形尺寸 | 175*278*197mm | 175*278*197mm | 175*278*197mm | 175*278*227mm |
| 淨重 | 3.3kg | 2.2kg | 3.3kg | 9.6kg |
